Cordarone 200 Sanofi
28,00 €
Additional information
| Sostanza attiva | Amiodarone |
|---|---|
| Acne | NO |
| Ritenzione idrica | NO |
| HBR | NO |
| Epatotossicità | NO |
| Aromatizzazione | NO |
| Test di laboratorio | Test di funzionalità tiroidea, test di funzionalità epatica, radiografia del torace, test di funzionalità polmonare |
| Conosciuto anche come | Amiodarone, Amiodaronum |
| MAGAZZINO | Magazzino Internazionale 2 |
| Pressione sanguigna | Può abbassare la pressione sanguigna |
| Nome commerciale | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, al riparo dall'umidità e dalla luce |
| Nome chimico | 2-butil-3-benzofuranil 4-[2-(dietilammino)etossi]-3,5-diiodofenil chetone |
| Formula | C25H29I2NO3 |
| Classe di sostanze | Antiaritmico |
| Azione principale | Prolunga la fase 3 del potenziale d'azione cardiaco |
| Metà vita | Circa 58 giorni |
| Dosaggio (medico) | In genere da 200 a 600 mg al giorno a seconda delle condizioni e della risposta |
| Dosaggio (sport) | Non applicabile |
| Effetti | Riduce la frequenza cardiaca, mantiene il ritmo e previene la fibrillazione |
| Effetti collaterali | Disfunzione tiroidea, tossicità polmonare, tossicità epatica, depositi corneali, scolorimento della pelle, fotosensibilità |
| Utilizzo nello sport | Non è tipicamente utilizzato nello sport |
| Produttore | Sanofi |


Reviews
There are no reviews yet.